対象収入により、料金が変わります。
※対象収入…前年の収入から租税、社会保険料及び医療費等を除いた収入
年収 | サービスの提供に要する費用 |
---|---|
1,500,000円以下 | 10,000円 |
1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 13,000円 |
1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 16,000円 |
1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 19,000円 |
1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 22,000円 |
1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 25,000円 |
2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 30,000円 |
2,100,001円 ~ 2,200,000円 | 35,000円 |
2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 40,000円 |
2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 45,000円 |
2,400,001円 ~ 2,500,000円 | 50,000円 |
2,500,001円 ~ 2,600,000円 | 57,000円 |
2,600,001円 ~ 2,700,000円 | 64,000円 |
2,700,001円 ~ 2,800,000円 | 71,000円 |
2,800,001円 ~ 2,900,000円 | 78,000円 |
2,900,001円 ~ 3,000,000円 | 85,000円 |
3,000,001円 ~ 3,100,000円 | 92,000円 |
3,100,001円以上 | 143,600円 |
53,700円
46,090円
10,000円
※入居者専用部分の光熱水費については、定期的に実費精算いたします。
月額利用料 合計119,790円~253,390円